Линия по производству круглого фильтра
Наша компания на протяжении многих лет занималась производством автомобильных фильтров разного назначения, а последние 12 лет мы сами стали производить высококачественное оборудование для производства автомобильных фильтров и делиться своим опытом в производстве фильтров.
Предлагаем Вам следующие этапы нашего сотрудничества. Первый этап – производство линии, второй этап – пуск, наладка, обучение.
Изготовление линии для производства круглого воздушного фильтра.
Шиберная гофра машина с термопечью «SM-600»;
Технические данные | Ед. изм. | Требования |
Номинальная производительность | гофр/мин | 0.5м/мин-12м/мин регулируется |
Максимальная ширина | мм | 600 (1000) |
Установленная мощность | кВт | 7-9 |
Электропитание | В/Гц | 380/50 |
Пневмопитание | МПа | 0.5…0.6 |
Высота гофры | Н | От 10 мм до 55 мм |
Паровая баня | по усмотрению клиента |
Сеточный станок с автоматической обрезкой по ширине «ПВС 600».
Производительность – 300 ударов в минуту с резкой на форматы необходимых размеров. Ширина полотна 600 мм.
Технические данные | Ед. изм. | Требования |
Ширина полотна, | мм | 600 (1000) |
Толщина металла, | мм | 0,3÷0,8 |
Производи-сть, | м.п/мин | 0,4÷0,6 |
Количество ходов ножевой балки в минуту | 200 | |
Толщина ножей, | мм | 17 |
Максимальная ячейка, | мм | 20 |
Привод, | кВт | 3,0 |
Размеры, : Длина | мм | 1000 |
Ширина | 850 | |
Высота | 1350 | |
Масса, | кг | 400 |
*Примечание. Размеры ячейки 7мм * 12мм, второй комплект ножей ___мм х ___мм.
Полиуретановая установка «USD 1000»
Технические данные | Ед. изм. | Требования |
Количество дозируемых компонентов, всего | шт. | 2 |
Перерабатываемые материалы, их вязкость | мПА с | До 12000 |
Производительность | см³/мин | 1000 |
Минимальная масса разовой заливки | г | 50 |
Соотношение дозируемых компонентов | 1:5,1:1, | |
Диапазон термостатирования компонентов | ⁰С | до 40 С° |
Необходимость подогрева компонентов в рукавах | нет | |
Объём ёмкостей: | ||
-компонентов А, Б, В | л | 24 |
-растворителя | л | до 10 |
Точность дозирования, в пределах | 2% | |
Электрическая часть: | ||
Управление: – ручное | v | |
– автоматическое (программное)˟ |
- * установка частоты вращения миксера смесительной головки и ее регулировка с помощью частотного преобразователя.
- * соотношение и производительность компонентов
- * изменение производительности.
- * автоматическая промывка, продувка.
5-ти Позиционный прес
Технические данные | Ед. изм. | Требования |
Количество секций, | шт | 5 |
Количество устанавливаемых заготовок фильтров в секции, | шт | 1 |
Время выдержки для полной полимеризации полиуретана, | мин | 7 |
Давление воздуха: | ||
в пневмоцилиндрах, | МПа | 0,3…0,5 |
в системе пневмопривода, | МПа | 0,5 …0,6 |
Габаритные размеры, | мм | |
Длина: | 3000 | |
Ширина: | 600 | |
Высота: | 2200 | |
Масса | 200 |
- Станок вальцовки
- Станок контактной сварки